<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Equilíbrio e Granularidade de Serviços (II)</title>
	<atom:link href="http://www.aqueleblogdesoa.com.br/2008/07/equilibrio-e-granularidade-de-servicos-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aqueleblogdesoa.com.br/2008/07/equilibrio-e-granularidade-de-servicos-ii/</link>
	<description>SOA? Veja bem...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 16:13:57 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Taxonomia e Ontologia SOA ( SOA + Taxonomy) - Part 2 &#171; Arquiterura de Software e Gerenciamento de Projetos</title>
		<link>http://www.aqueleblogdesoa.com.br/2008/07/equilibrio-e-granularidade-de-servicos-ii/comment-page-1/#comment-769</link>
		<dc:creator>Taxonomia e Ontologia SOA ( SOA + Taxonomy) - Part 2 &#171; Arquiterura de Software e Gerenciamento de Projetos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 19:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aqueleblogdesoa.wordpress.com/?p=145#comment-769</guid>
		<description>[...] como supporting services – algo como serviços de suporte. Esses serviços possuem normalmente granularidade fina (fine-grained), e são associados a aplicações específicas. Em outras palavras possuem o escopo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como supporting services – algo como serviços de suporte. Esses serviços possuem normalmente granularidade fina (fine-grained), e são associados a aplicações específicas. Em outras palavras possuem o escopo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Taxonomia ou Ontologia de Serviços em uma Arquitetura Orientada a Serviços.( SOA + Taxonomia) - Part 1 &#171; Arquiterura de Software e Gerenciamento de Projetos</title>
		<link>http://www.aqueleblogdesoa.com.br/2008/07/equilibrio-e-granularidade-de-servicos-ii/comment-page-1/#comment-766</link>
		<dc:creator>Taxonomia ou Ontologia de Serviços em uma Arquitetura Orientada a Serviços.( SOA + Taxonomia) - Part 1 &#171; Arquiterura de Software e Gerenciamento de Projetos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 00:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aqueleblogdesoa.wordpress.com/?p=145#comment-766</guid>
		<description>[...] serviços que podem ser encontrados em muitas metodologias de adoção SOA. Esses serviços são de granularidade grossa (course-grained), e normalmente são identificados e definidos pelos usuários do negócio e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] serviços que podem ser encontrados em muitas metodologias de adoção SOA. Esses serviços são de granularidade grossa (course-grained), e normalmente são identificados e definidos pelos usuários do negócio e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Equilíbrio e Granularidade de Serviços (III) &#171; Aquele blog de SOA</title>
		<link>http://www.aqueleblogdesoa.com.br/2008/07/equilibrio-e-granularidade-de-servicos-ii/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>Equilíbrio e Granularidade de Serviços (III) &#171; Aquele blog de SOA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 04:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aqueleblogdesoa.wordpress.com/?p=145#comment-252</guid>
		<description>[...]    Aqui jaz o último post da série &#8220;Equilíbrio e Granularidade de Serviços&#8221;. No post anterior da série os conceitos de granularidade fina e grossa foram expostos, bem como seus benefícios e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]    Aqui jaz o último post da série &#8220;Equilíbrio e Granularidade de Serviços&#8221;. No post anterior da série os conceitos de granularidade fina e grossa foram expostos, bem como seus benefícios e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
